外观设计简洁美观符合1U24口配线架组装, | |||||||
标准的RJ45模块插口;RJ45插孔配接跳线, | |||||||
IDC端接水平布线,产品精致,紧凑的外观结构设计,可进行高密度配置,装载更多的模块, | |||||||
IDC上的打线贴纸清楚的提供了T568A/B两种打线方式, | |||||||
接线更方便,适用线径26AWG(0.404毫米)-23AWG(0.574毫米)之单芯线, | |||||||
使用110/Krone工具兼容设计,符合人体工程学原理,独特的PCB线路板线对平衡设计, | |||||||
减少干扰,通过余量高,可兼容超5类、6类系统 |
★塑料采用阻燃耐冲击的工程塑料材质,保证了IDC打线的可靠性, | ||
★金针为具有良好弹性和耐磨性能的磷青铜, | ||
镀镍打底镀薄金,接触点镀金3μ''/15μ''或50μ'' 镀金处理; | ||
保证了接触点质量的可靠性及长时间抗氧化性; | ||
更加保证良好的性能传输性 | ||
★IDC簧片为具有良好弹性和耐磨性能的磷青铜,镀镍处理 | ||
★PCB 板材采用符合国际标准 FR-4材质 | ||
★ 工作温度:-10~+60℃ | ||
★ 工作湿度:相对湿度10%~90% | ||
★ 盐雾试验:连续雾化48h, | ||
盐溶液PH值在6.5~7.2(35±2℃),浓度为(5±0.1)% | ||
浓度为(5±0.1)%连续雾化48h, | ||
雾化时必须防止油污,尘埃等杂质和喷射空气的温, | ||
湿度影响试验的条件。 |